|
škola |
učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 383 | 379 | 98,95 % |
| Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski | 526 | 520 | 98,85 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 485 | 482 | 99,38 % |
| Tehnička škola – Imotski | 296 | 294 | 99,32 % |
| SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić | 475 | 466 | 98,10 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 462 | 430 | 93,07 % |
| SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska | 640 | 566 | 88,43 % |
| Centar za obrazovanje „Narona“ – Metković | 15 | 15 | 100 % |
| Gimnazija „Metković“ – Metković | 370 | 366 | 98,91 % |
| Srednja škola – Metković | 820 | 800 | 97,56 % |
| SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš | 664 | 657 | 98,94 % |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen | 227 | 222 | 97,79 % |
| SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče | 545 | 478 | 87,70 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 209 | 209 | 100 % |
| Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj | 386 | 365 | 94,55 % |
| SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj | 758 | 757 | 99,86 % |
| TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj | 682 | 663 | 97,21 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 1164 | 1124 | 96,56 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 641 | 622 | 97,03 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 722 | 617 | 85,45 % |
| Graditeljsko-geodetska škola – Split | 603 | 563 | 93,36 % |
| I. gimnazija – Split | 640 | 566 | 88,43 % |
| II. gimnazija – Split | 655 | 578 | 88,24 % |
| III. gimnazija – Split | 711 | 645 | 90,71 % |
| IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split | 745 | 694 | 93,15 % |
| V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split | 717 | 640 | 89,26 % |
| Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split | 106 | 94 | 88,67 % |
| Prirodoslovno tehnička škola – Split | 382 | 325 | 85,07 % |
| Industrijska škola – Split | 118 | 116 | 98,30 % |
| Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split | 217 | 217 | 100 % |
| Obrtna tehnička škola – Split | 723 | 713 | 98,61 % |
| Obrtnička škola – Split | 867 | 852 | 98,26 % |
| Pomorska škola – Split | 567 | 454 | 80 % |
| Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split | 68 | 34 | 50 % |
| Privatna turistička i ekonomska škola – Split | 119 | 118 | 99,15 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 858 | 843 | 98,25 % |
| „Dental centar Marušić“ – Split | 80 | 74 | 92,50 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 242 | 147 | 60,74 % |
| Tehnička škola – Split | 376 | 345 | 91,75 % |
| Trgovačka škola – Split | 738 | 693 | 93,9 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 796 | 759 | 95,35 % |
| Zdravstvena škola – Split | 891 | 852 | 95,62 % |
| SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir | 647 | 610 | 94,28 % |
| SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir | 450 | 433 | 96,22 % |
| SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac | 353 | 349 | 98,86 % |
|
U K U P N O |
23.139 | 21.746 |
93,97% |
