| škola | učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 380 | 379 | 99,73 % |
| Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski | 556 | 540 | 97,12 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 392 | 387 | 98,72 % |
| Tehnička škola – Imotski | 248 | 246 | 99,19 % |
| SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić | 457 | 446 | 97,59 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 416 | 385 | 92,54 % |
| SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska | 578 | 536 | 92,73 % |
| Gimnazija ”Metković” – Metković | 448 | 440 | 98,21 % |
| Srednja škola – Metković | 800 | 778 | 97,25 % |
| SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš | 643 | 636 | 98,91 % |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen | 203 | 193 | 95,07 % |
| SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče | 512 | 477 | 93,16 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 216 | 216 | 100 % |
| Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj | 359 | 355 | 98,88 % |
| SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj | 801 | 799 | 99,75 % |
| TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj | 631 | 631 | 100 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 985 | 970 | 98,47 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 560 | 536 | 95,71 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 721 | 637 | 88,34 % |
| Graditeljsko-geodetska škola – Split | 507 | 478 | 94,28 % |
| I. gimnazija – Split | 713 | 670 | 93,96 % |
| II. gimnazija – Split | 713 | 661 | 92,70 % |
| III. gimnazija – Split | 696 | 649 | 93,24 % |
| IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split | 732 | 707 | 96,58 % |
| V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split | 680 | 650 | 95,58 % |
| Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split | 143 | 133 | 93 % |
| Prirodoslovno tehnička škola – Split | 582 | 540 | 92,78 % |
| Industrijska škola – Split | 125 | 121 | 96,80 % |
| Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split | 233 | 233 | 100 % |
| Obrtna tehnička škola – Split | 525 | 512 | 97,52 % |
| Obrtnička škola – Split | 650 | 633 | 97,38 % |
| Pomorska škola – Split | 689 | 640 | 92,88 % |
| Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split | 55 | 26 | 47,27 % |
| Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split | 32 | 27 | 84,37 % |
| Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split | 65 | 60 | 92,30 % |
| Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split | 146 | 135 | 92,46 % |
| Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split | 20 | 17 | 85 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 735 | 722 | 98,23 % |
| ”Dental centar Marušić” – Split | 140 | 127 | 90,71 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 234 | 179 | 76,49 % |
| Tehnička škola – Split | 436 | 406 | 93,11 % |
| Trgovačka škola – Split | 604 | 568 | 94,03 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 769 | 746 | 97 % |
| Zdravstvena škola – Split | 658 | 653 | 99,24 % |
| SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir | 575 | 563 | 97,91 % |
| SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir | 436 | 422 | 96,78 % |
| SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac | 365 | 365 | 100 % |
| U K U P N O | 22.164 | 21.230 | 95,78 % |
Zanimljivosti
Stanovnik Zemlje prosječno potroši 50 kg papira godišnje, a u Republici Hrvatskoj papir čini čak 27% komunalnog otpada.
