| škola | učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 388 | 386 | 99,48 % |
| Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski | 544 | 539 | 99,08 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 467 | 461 | 98,71 % |
| Tehnička škola – Imotski | 307 | 304 | 99,02 % |
| SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić | 442 | 422 | 95,47 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 463 | 442 | 95,46 % |
| SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska | 604 | 533 | 88,24 % |
| Centar za obrazovanje „Narona“ – Metković | 15 | 15 | 100 % |
| Gimnazija „Metković“ – Metković | 383 | 382 | 99,73 % |
| Srednja škola – Metković | 801 | 785 | 98 % |
| SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš | 638 | 630 | 98,74 % |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen | 224 | 218 | 97,32 % |
| SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče | 537 | 480 | 89,38 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 191 | 191 | 100 % |
| Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj | 385 | 372 | 96,62 % |
| SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj | 761 | 759 | 99,73 % |
| TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj | 674 | 667 | 98,96 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 1152 | 1106 | 96 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 668 | 644 | 96,41 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 784 | 689 | 87,88 % |
| Graditeljsko-geodetska škola – Split | 593 | 557 | 93,93 % |
| I. gimnazija – Split | 647 | 577 | 89,2 % |
| II. gimnazija – Split | 583 | 510 | 87,47 % |
| III. gimnazija – Split | 704 | 652 | 92,61 % |
| IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split | 758 | 712 | 93,93 % |
| V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split | 719 | 641 | 89,15 % |
| Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split | 130 | 117 | 90 % |
| Prirodoslovno tehnička škola – Split | 399 | 362 | 90,72 % |
| Industrijska škola – Split | 108 | 107 | 99,07 % |
| Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split | 217 | 217 | 100 % |
| Obrtna tehnička škola – Split | 636 | 628 | 98,74 % |
| Obrtnička škola – Split | 755 | 740 | 98,01 % |
| Pomorska škola – Split | 526 | 449 | 85,36 % |
| Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split | 74 | 38 | 51,35 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 858 | 831 | 96,85 % |
| Privatna turistička i ekonomska škola – Split | 129 | 128 | 99,22 % |
| „Dental centar Marušić“ – Split | 84 | 76 | 90,47 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 245 | 125 | 51,02 % |
| Tehnička škola – Split | 377 | 348 | 92,30 % |
| Trgovačka škola – Split | 716 | 668 | 93,30 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 769 | 722 | 93,88 % |
| Zdravstvena škola – Split | 880 | 847 | 96,25 % |
| SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir | 643 | 602 | 93,62 % |
| SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir | 458 | 434 | 94,75 % |
| SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac | 343 | 343 | 100 % |
| U K U P N O | 22.779 | 21.456 | 94,19% |
