| škola | učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 381 | 377 | 98 % |
| Gimnazija “Dr. Mate Ujević” – Imotski | 513 | 498 | 97 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 476 | 471 | 98 % |
| Tehnička škola – Imotski | 306 | 303 | 99 % |
| SŠ “Braća Radić” – Kaštel Štafilić | 462 | 445 | 96 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 517 | 477 | 92 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska | 651 | 570 | 87 % |
| Centar za obrazovanje “Narona” – Metković | 10 | 10 | 100 % |
| Gimnazija “Metković” – Metković | 380 | 377 | 99 % |
| Srednja škola – Metković | 785 | 770 | 98 % |
| SŠ “Jure Kaštelan” – Omiš | 688 | 678 | 98 % |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen | 173 | 170 | 98 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče | 508 | 455 | 89 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 202 | 202 | 100 % |
| Gimnazija “Dinko Šimunović” – Sinj | 379 | 369 | 97 % |
| SSŠ “Ban Josip Jelačić” – Sinj | 749 | 748 | 99 % |
| TIŠ “Ruđer Bošković” – Sinj | 670 | 627 | 93 % |
| Ekonomsko – birotehnička škola – Split | 1182 | 1143 | 96 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 605 | 575 | 95 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 644 | 554 | 86 % |
| Graditeljsko – geodetska tehnička škola – Split | 571 | 531 | 92 % |
| I. gimnazija – Split | 678 | 607 | 89 % |
| II. gimnazija – Split | 677 | 595 | 87 % |
| III. gimnazija – Split | 715 | 642 | 89 % |
| IV. gimnazija “Marko Marulić” – Split | 752 | 703 | 93 % |
| V. gimnazija “Vladimir Nazor” – Split | 695 | 614 | 88 % |
| Gimnazijski kolegij “Kraljica Jelena” – Split | 101 | 89 | 88 % |
| Industrijska škola – Split | 156 | 156 | 100 % |
| Nadb. klasična gimn. “Don Frane Bulić” – Split | 231 | 231 | 100 % |
| Obrtna tehnička škola –Split | 714 | 684 | 95 % |
| Obrtnička škola – Split | 858 | 838 | 97 % |
| Pomorska škola – Split | 604 | 488 | 80 % |
| Prirodoslovna tehnička škola – Split | 325 | 302 | 92 % |
| Privatna jezična gimnazija “Pitagora” – Split | 75 | 34 | 45 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 857 | 840 | 98 % |
| Srednja gospodarska škola – Split | 92 | 89 | 96 % |
| “Dental centar Marušić” – Split | 80 | 78 | 97 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 242 | 177 | 73 % |
| Tehnička škola – Split | 379 | 354 | 93 % |
| Trgovačka škola – Split | 789 | 748 | 94 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 787 | 744 | 94 % |
| Zdravstvena škola – Split | 920 | 889 | 96 % |
| SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir | 678 | 649 | 95 % |
| SŠ “Ivan Lucić” – Trogir | 461 | 441 | 95 % |
| SŠ “Tin Ujević” – Vrgorac | 363 | 359 | 98 % |
| U K U P N O | 23.081 | 21.701 | 94,02% |
