| škola | učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 383 | 379 | 98 % |
| Gimnazija “Dr. Mate Ujević” – Imotski | 486 | 477 | 98 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 530 | 518 | 97 % |
| Tehnička škola – Imotski | 294 | 289 | 98 % |
| SŠ “Braća Radić” – Kaštel Štafilić | 431 | 418 | 96 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 543 | 499 | 91 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska | 647 | 542 | 83 % |
| Gimnazija “Metković” – Metković | 376 | 366 | 97 % |
| Srednja škola – Metković | 808 | 781 | 96 % |
| SŠ “Jure Kaštelan” – Omiš | 731 | 722 | 98 % |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen | 39 | 39 | 100 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče | 566 | 498 | 87 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 166 | 166 | 100 % |
| Gimnazija “Dinko Šimunović” – Sinj | 422 | 407 | 96 % |
| SSŠ “Ban Josip Jelačić” – Sinj | 803 | 801 | 99 % |
| TIŠ “Ruđer Bošković” – Sinj | 597 | 577 | 96 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 1200 | 1154 | 96 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 676 | 623 | 92 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 601 | 527 | 87 % |
| Graditeljsko-geodetska škola – Split | 508 | 464 | 91 % |
| I. gimnazija – Split | 725 | 631 | 87 % |
| II. gimnazija – Split | 737 | 645 | 87 % |
| III. gimnazija – Split | 721 | 640 | 88 % |
| IV. gimnazija “Marko Marulić” – Split | 738 | 688 | 93 % |
| V. gimnazija “Vladimir Nazor” – Split | 653 | 590 | 90 % |
| Gimnazijski kolegij “Kraljica Jelena” – Split | 39 | 34 | 87 % |
| Industrijska škola – Split | 258 | 230 | 89 % |
| Nadb. klasična gimn. “Don Frane Bulić” – Split | 206 | 203 | 98 % |
| Obrtna tehnička škola –Split | 236 | 236 | 100 % |
| Obrtnička škola – Split | 734 | 720 | 98 % |
| Pomorska škola – Split | 872 | 864 | 99 % |
| Prirodoslovno tehnička škola – Split | 690 | 586 | 84 % |
| Privatna jezična gimnazija “Pitagora” – Split | 57 | 32 | 56 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 830 | 806 | 97 % |
| Srednja gospodarska škola – Split | 41 | 40 | 97 % |
| “Dental centar Marušić” – Split | 95 | 94 | 98 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 233 | 186 | 79 % |
| Tehnička škola – Split | 412 | 377 | 91 % |
| Trgovačka škola – Split | 766 | 744 | 97 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 889 | 827 | 93 % |
| Zdravstvena škola – Split | 947 | 907 | 95 % |
| SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir | 790 | 763 | 96 % |
| SŠ “Ivan Lucić” – Trogir | 506 | 488 | 96 % |
| SŠ “Tin Ujević” – Vrgorac | 321 | 311 | 96 % |
| U K U P N O | 23.303 | 21.889 | 93,93% |
