| škola | učenici | vjeroučenici | postotak |
| Ekonomska škola – Imotski | 373 | 370 | 99,20 % |
| Gimnazija “Dr. Mate Ujević” – Imotski | 403 | 394 | 97,76 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 505 | 492 | 97,42 % |
| Tehnička škola – Imotski | 252 | 247 | 98,01 % |
| SŠ “Braća Radić” – Kaštel Štafilić | 450 | 426 | 94,66 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 627 | 553 | 88,19 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska | 630 | 502 | 79,68 % |
| Gimnazija “Metković” – Metković | 354 | 343 | 96,89 % |
| Srednja škola – Metković | 837 | 827 | 98,80 % |
| SŠ “Jure Kaštelan” – Omiš | 746 | 733 | 98,25 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče | 582 | 462 | 79,38 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 146 | 146 | 100 % |
| Gimnazija “Dinko Šimunović” – Sinj | 109 | 108 | 99,08 % |
| SSŠ “Ban Josip Jelačić” – Sinj | 781 | 779 | 99,74 % |
| TIŠ “Ruđer Bošković” – Sinj | 566 | 566 | 100 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 1272 | 1224 | 96,22% |
| Elektrotehnička škola – Split | 727 | 648 | 89,13 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 524 | 498 | 95,03 % |
| Graditeljska tehnička škola – Split | 447 | 380 | 85,01 % |
| I. gimnazija – Split | 778 | 642 | 82,51 % |
| II. gimnazija – Split | 747 | 634 | 84,87 % |
| III. gimnazija – Split | 729 | 643 | 88,20 % |
| IV. gimnazija “Marko Marulić” – Split | 783 | 721 | 92,08 % |
| V. gimnazija “Vladimir Nazor” – Split | 682 | 601 | 88,12 % |
| Kemijska škola – Split | 193 | 141 | 73,05 % |
| Industrijska škola – Split | 178 | 174 | 97,75 % |
| Nadb. klasična gimn. “Don Frane Bulić” – Split | 164 | 164 | 100 % |
| Obrtna tehnička škola –Split | 810 | 778 | 96,04 % |
| Obrtnička škola – Split | 800 | 764 | 95,50 % |
| Pomorska škola – Split | 660 | 538 | 81,51 % |
| Privatna jezična gimnazija “Pitagora” – Split | 58 | 29 | 50,00 % |
| Srednja gospodarska škola – Split | 5 | 4 | 80,00 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 822 | 799 | 97,20 % |
| “Dental centar Marušić” – Split | 107 | 101 | 94,39 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 228 | 163 | 71,49 % |
| Tehnička škola – Split | 366 | 324 | 88,52 % |
| Trgovačka škola – Split | 763 | 715 | 93,70 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 913 | 848 | 92,88 % |
| Zdravstvena škola – Split | 961 | 918 | 95,52 % |
| SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir | 809 | 797 | 98,51 % |
| SŠ “Ivan Lucić” – Trogir | 517 | 487 | 94,19 % |
| SŠ “Tin Ujević” – Vrgorac | 278 | 290 | 95,86 % |
| U K U P N O | 22.694 | 20.961 | 92,36% |
