| škola | učenici | vjeroučenici | % |
| Ekonomska škola – Imotski | 386 | 382 | 98,96 % |
| Gimnazija “Dr. Mate Ujević” – Imotski | 454 | 445 | 98,01 % |
| Obrtničko-industrijska škola – Imotski | 510 | 498 | 97,64 % |
| Tehnička škola – Imotski | 278 | 273 | 98,20 % |
| SŠ “Braća Radić” – Kaštel Štafilić | 432 | 417 | 96,52 % |
| Srednja strukovna škola – Makarska | 596 | 551 | 92,45 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska | 634 | 515 | 81,23 % |
| Gimnazija “Metković” – Metković | 371 | 362 | 97,57 % |
| Srednja škola – Metković | 840 | 808 | 96,19 % |
| SŠ “Jure Kaštelan” – Omiš | 735 | 726 | 98,77 % |
| SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče | 572 | 496 | 86,71 % |
| Franjevačka klasična gimnazija – Sinj | 146 | 146 | 100 % |
| Gimnazija “Dinko Šimunović” – Sinj | 433 | 422 | 97,45 % |
| SSŠ “Ban Josip Jelačić” – Sinj | 818 | 817 | 99,87 % |
| TIŠ “Ruđer Bošković” – Sinj | 579 | 564 | 97,40 % |
| Ekonomsko-birotehnička škola – Split | 1249 | 1207 | 96,63 % |
| Elektrotehnička škola – Split | 724 | 648 | 89,50 % |
| Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split | 573 | 487 | 84,99 % |
| Graditeljsko-geodetska škola – Split | 460 | 420 | 91,30 % |
| I. gimnazija – Split | 766 | 655 | 85,50 % |
| II. gimnazija – Split | 743 | 646 | 86,94 % |
| III. gimnazija – Split | 740 | 661 | 89,32 % |
| IV. gimnazija “Marko Marulić” – Split | 754 | 704 | 93,36 % |
| V. gimnazija “Vladimir Nazor” – Split | 667 | 598 | 89,65 % |
| Gimnazijski kolegij “Kraljica Jelena” – Split | 18 | 18 | 100 % |
| Industrijska škola – Split | 228 | 188 | 82,45 % |
| Nadb. klasična gimn. “Don Frane Bulić” – Split | 180 | 177 | 98,33 % |
| Obrtna tehnička škola –Split | 202 | 202 | 100 % |
| Obrtnička škola – Split | 751 | 733 | 97,60 % |
| Pomorska škola – Split | 890 | 852 | 95,73 % |
| Prirodoslovno tehnička škola – Split | 669 | 545 | 81,46 % |
| Privatna jezična gimnazija “Pitagora” – Split | 57 | 23 | 40,35 % |
| Srednja tehnička prometna škola – Split | 797 | 779 | 97,74 % |
| Srednja gospodarska škola – Split | 19 | 18 | 94,73 % |
| “Dental centar Marušić” – Split | 105 | 104 | 99,04 % |
| Škola likovnih umjetnosti – Split | 248 | 184 | 74,19 % |
| Tehnička škola – Split | 417 | 376 | 90,16 % |
| Trgovačka škola – Split | 783 | 745 | 95,14 % |
| Turističko-ugostiteljska škola – Split | 897 | 825 | 91,97 % |
| Zdravstvena škola – Split | 943 | 904 | 95,86 % |
| SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir | 817 | 796 | 97,42 % |
| SŠ “Ivan Lucić” – Trogir | 522 | 501 | 95,97 % |
| SŠ “Tin Ujević” – Vrgorac | 299 | 289 | 96,65 % |
| U K U P N O | 45.574 | 44.005 | 96,55% |
